Per un piatto alternativo, veloce e proteico allo stesso tempo, scopri come preparare la vellutata di zucchine e yogurt greco con le deliziose e croccanti Pink Fit Chips!
Pink Fit Chips sono un croccante snack proteico, non fritto, da consumare durante le pause o insieme ai pasti.
25 g.
Le Pink Fit Chips sono un croccante snack proteico, non fritto con un’alta percentuale di proteine, 20%. Croccanti cuoricini che rappresentano la scelta ideale per tutte le donne che vogliono concedersi uno spuntino proteico, gustoso e a basso contenuto calorico. Inoltre, sono un’ottima alternativa da affiancare ai pasti principali della giornata, come un’insalata o una zuppa, per aggiungere una buona dose di proteine e croccantezza.
Le Pink Fit Chips sono disponibili in 2 gusti:
Vantaggi principali
Informazioni Nutrizionali | Scegli un gusto per vedere le relative informazioni nutrizionali |
---|---|
TIPO DI PRODOTTO | Snack proteici |
PREFERENZE ALIMENTARI | Vegano, Senza lattosio, Senza glutine |
USO | Merenda |
Valori Medi | Per 100g | Per 25g |
Energia | 1486 kJ / 351 kcal | 371,51 kJ / 87,82 kcal |
Grassi | 3,37 g | 0,84 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,63 g | 0,15 g |
Carboidrati | 57,43 g | 14,00 g |
di cui zuccheri | 1,42 g | 0,35 g |
Fibre | 5,63 g | 1,40 g |
Proteine | 20,00 g | 5,00 g |
Sale | 2,00 g | 0,50 g |
Semola di mais bramata 46%, farina di ceci 45%, proteine da riso, sale.
Valori Medi | Per 100g | Per 25g |
Energia | 955,33 kJ / 225,54 kcal | 236,75 kJ / 56,36 kcal |
Grassi | 0,98 g | 0,24 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,21 g | 0,05 g |
Carboidrati | 32,17 g | 8,04 g |
di cui zuccheri | 0,78 g | 0,19 g |
Fibre | 3,99 g | 0,99 g |
Proteine | 20 g | 5 g |
Sale | 2,14 g | 0,53 g |
Farina di riso 46%, farina di piselli 45%, proteine da riso, sale.
Valori Medi | Per 100g | Per 25g |
Energia | 955,33 kJ / 225,54 kcal | 236,75 kJ / 56,36 kcal |
Grassi | 0,98 g | 0,24 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,21 g | 0,05 g |
Carboidrati | 32,17 g | 8,04 g |
di cui zuccheri | 0,78 g | 0,19 g |
Fibre | 3,99 g | 0,99 g |
Proteine | 20 g | 5 g |
Sale | 2,14 g | 0,53 g |
Farina di riso 46%, farina di piselli 45%, proteine da riso, sale.
Scegli un gusto per vedere le relative informazioni nutrizionali
Scegli un gusto per vedere i relativi ingredienti